جدول 2025-2026
أكتوبر 2025
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
سبتمبر 2025
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
أغسطس 2025
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
يناير 2026
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ديسمبر 2025
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
نوفمبر 2025
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
أبريل 2026
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
مارس 2026
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
فبراير 2026
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
يونيو 2026
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
مايو 2026
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
المناسبات
التغييرات واردة – آخر تحديث 8 أكتوبر 2025
الأنشطة اليومية
14:00-13:00
تناول وجبة خفيفة – لعب حر – استلام الأطفال من المؤسسة
13:00-12:00
تعلم قائم على الأنشطة التفاعلية ضمن مجموعات صغيرة
الأنشطة الخارجية
12:00-10:30
تناول وجبة الغداء – قراءة القصص – وقت الاستراحة – لعب حر
10:30-8:00
جلسة الحلقة الصباحية – تعلم قائم على الأنشطة التفاعلية ضمن مجموعات صغيرة – أنشطة خارجية
8:00-7:00
وصول الأطفال للمؤسسة – لعب حر وتناول وجبة الفطور
7:00-8:00 وصول الأطفال للمؤسسة – لعب حر وتناول وجبة الفطور
8:00-10:30 جلسة الحلقة الصباحية – تعلم قائم على الأنشطة التفاعلية ضمن مجموعات صغيرة – أنشطة خارجية
10:30-12:00 تناول وجبة الغداء – قراءة القصص – وقت الاستراحة – لعب حر
تناول وجبة الغذاء
بعد الأنشطة الصباحية، يتناول الأطفال وجبة غداء صحية. يقدم المعلم خلال الوقت نموذجًا لآداب المائدة ويساعد الأطفال على الأكل بطريقة صحيحة وآمنة.
يُعد وقت الغداء فرصة للأطفال للجلوس مع أصدقائهم ومعلميهم في جو إيجابي، مما يعزز التواصل والسلوكيات الاجتماعية ويغرس حس المسؤولية.
وقت القصة / الراحة
الهدوء وأخذ قسط من الراحة أمران مهمان جدًا للأطفال بعد يوم حافل بالأنشطة. يحتاج الأطفال إلى وقت هادئ للراحة، حيث يستمعون خلاله إلى موسيقى أطفال هادئة أو قصص، مما يمنحهم فرصة لاستعادة طاقتهم. في عالمنا المزدحم، من الضروري أن يتعلم الأطفال منذ الصغر أهمية الهدوء والاسترخاء.
اللعب الحر
اللعب الحر جزء أساسي من تعلم الأطفال بعد وقت الراحة. ينهض الأطفال للعب وفقًا لقدراتهم، مما يتيح للمعلمين التعرف على اهتمامات كل طفل بشكل أفضل. ولا يعني اللعب الحر أن الأطفال يفعلون ما يشاءون فقط، بل يقوم المعلم أحيانًا بتنظيم مجموعة من الأنشطة ليختار الطفل منها.
12:00-13:00 تعلم قائم على الأنشطة التفاعلية ضمن مجموعات صغيرة
13:00-14:00 تناول وجبة خفيفة – لعب حر – استلام الأطفال من المؤسسة
بعد الانتهاء من الأنشطة، يستمتع الأطفال بوجبة خفيفة صحية تليها فترة لعب حر. يساعد وجود جدول يومي منظّم بأوقات محددة لتناول الوجبات والتعلّم في خلق بيئة آمنة وداعمة. فتنظيم مواعيد الأكل يزود الأطفال بالطاقة، ويدعم تركيزهم، ويسهم في تحسين تعلمهم.
أثناء استلام أولياء الأمور لأطفالهم، تتاح للمعلمين فرصة مشاركة المستجدات مع الأهالي حول يوم الطفل، بما في ذلك الأنشطة وأي ملاحظات خاصة، وذلك لبناء روابط قوية بين أولياء الأمور والمؤسسة ولتطوير كل طفل بطريقة إيجابية وتعاونية. كما تتيح هذه الفرصة التواصل بين ولي الأمر والمعلمين حول أي مستجدات تحدث للطفل في المنزل أو أحداث قد تؤثر على سلوك الطفل أو صحته خلال اليوم.
